| Function | Transmitted | Recognized | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Channel | Default Changed | 1 - 7, 10 X | 1 - 16 X | |
| Mode | Default Messages Altered | Mode 3 ***** | Mode 1 Mode 1,2 (M=1) | *1 *2 |
| Note Number | True Voice | 0 - 127 ***** | 0 - 127 0 - 127 | |
| Velocity | Note ON Note OFF | O *3 X | O X | |
| After Touch | Key's Ch's | X X | O *3 O *3 | |
| Pitch Bend | X | O *3 | ||
| Control Change | 0,32 1 5 6,38 7 10 11 64 65 66 67 84 91 93 98,99 100,101 | X X X X X X X X X X X X X X X X |
O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O *3 O (Reverb) *3 O (Chorus) *3 O *3 O *3 |
Bank select Modulation Portamento time Data entry Volume Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento ctrl Effect 1 depth Effect 3 depth NRPN lsb,msb RPN lsb,msb |
| Program Change | True # | X ***** | O *3 0 - 127 | Program # 1-128 |
| System Exclusive | O | O | ||
| System Common | Song Pos Song Sel Tune | X X X | X X X | |
| System Real Time | Clock Commands | O O | O O | |
| Aux Message | All sounds off Reset all controllers Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense System Reset | X X X X O X | O (120, 126, 127) O X O (123-127) O X |
Notes: *1 Recognized as Channel Voice Message of current part
*2 Reconized as M=1 even if M not equal to 1
*3 O X is selectable
Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O : Yes
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO X : No
| Function | Transmitted | Recognized | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Channel | Default Changed | X X | 1 - 16 1 - 16 | |
| Mode | Default Messages Altered | X X ***** | Mode 3 Mode 3,4 (M=1) | *1 |
| Note Number | True Voice | X ***** | 0 - 127 0 - 127 | |
| Velocity | Note ON Note OFF | X X | O X | |
| After Touch | Key's Ch's | X X | O *2 O *2 | |
| Pitch Bend | X | O *2 | ||
| Control Change | 0,32 1 5 6,38 7 10 11 64 65 66 67 84 91 93 98,99 100,101 | X X X X X X X X X X X X X X X X |
O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O (Reverb) *2 O (Chorus) *2 O *2 O *2 |
Bank select Modulation Portamento time Data entry Volume Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento ctrl Effect 1 depth Effect 3 depth NRPN lsb,msb RPN lsb,msb |
| Program Change | True # | X ***** | O *2 0 - 127 | Program # 1-128 |
| System Exclusive | O | O | ||
| System Common | Song Pos Song Sel Tune | X X X | X X X | |
| System Real Time | Clock Commands | X X | X X | |
| Aux Message | All sounds off Reset all controllers Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense System Reset | X X X X O X | O (120, 126, 127) O X O (123-127) O X |
Notes: *1 Reconized as M=1 even if M not equal to 1
*2 O X is selectable
Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O : Yes
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO X : No
Last update: 27 October 1996